Index of /vistas/archivos_uploads

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1679013874-Selecció..>2023-03-17 00:44 18K 
 1679015140-Ensayo.docx 2023-03-17 01:05 18K 
 1679015229-Ensayo.docx 2023-03-17 01:07 18K 
 1679015287-Selecció..>2023-03-17 01:08 18K 
 1679015352-Selecció..>2023-03-17 01:09 18K 
 1679015395-Selecció..>2023-03-17 01:09 18K 
 1679015457-Selecció..>2023-03-17 01:10 18K 
 1679015488-Selecció..>2023-03-17 01:11 18K 
 1679189198-Escala de..>2023-03-19 01:26 51K 
 1679189582-Escala de..>2023-03-19 01:33 51K 
 1679189839-Escala de..>2023-03-19 01:37 51K 
 1679189947-A LA DERI..>2023-03-19 01:39 14M 
 1679190288-Escala de..>2023-03-19 01:44 51K 
 1679190611-Escala de..>2023-03-19 01:50 51K 
 1679190907-Escala de..>2023-03-19 01:55 51K 
 1679191030-Escala de..>2023-03-19 01:57 51K 
 1679191140-Escala de..>2023-03-19 01:59 51K 
 1679243499-Selecció..>2023-03-19 16:31 18K 
 1679243595-Selecció..>2023-03-19 16:33 18K 
 1679243677-Selecció..>2023-03-19 16:34 18K 
 1679243708-Selecció..>2023-03-19 16:35 18K 
 1679243743-Selecció..>2023-03-19 16:35 18K 
 1679243765-Selecció..>2023-03-19 16:36 18K 
 1679351351-Escala de..>2023-03-20 22:29 51K 
 1679442037-Escala de..>2023-03-21 23:40 51K 
 1679442123-Ensayo.docx 2023-03-21 23:42 18K 
 1679499235-Ensayo.docx 2023-03-22 15:33 18K 
 1679959715-Ensayo Li..>2023-03-27 23:28 18K 
 1679962230-PRACTICA ..>2023-03-28 00:10 60K 
 1679963362-EL DRAMA ..>2023-03-28 00:29 17K 
 1680562185-Escala de..>2023-04-03 22:49 51K 
 1680562378-Escala de..>2023-04-03 22:52 51K 
 1680563255-Escala de..>2023-04-03 23:07 51K 
 1680563369-Escala de..>2023-04-03 23:09 51K 
 1680563481-Escala de..>2023-04-03 23:11 51K 
 1680563631-Escala de..>2023-04-03 23:13 51K 
 1680564325-Escala de..>2023-04-03 23:25 51K 
 1680564586-Escala de..>2023-04-03 23:29 51K 
 1680647697-Escala de..>2023-04-04 22:34 51K 
 1680648035-Escala de..>2023-04-04 22:40 51K 
 1680648132-Escala de..>2023-04-04 22:42 51K 
 1680648237-Escala de..>2023-04-04 22:43 51K 
 1680648543-Escala de..>2023-04-04 22:49 51K 
 1680648684-Escala de..>2023-04-04 22:51 51K 
 1680648786-Escala de..>2023-04-04 22:53 51K 
 1680648893-Escala de..>2023-04-04 22:54 51K 
 1680649115-Escala de..>2023-04-04 22:58 51K 
 1680649184-Escala de..>2023-04-04 22:59 51K 
 1680649292-Escala de..>2023-04-04 23:01 51K 
 1680649391-Escala de..>2023-04-04 23:03 51K 
 1680649508-Escala de..>2023-04-04 23:05 51K 
 1680649586-Escala de..>2023-04-04 23:06 51K 
 1680649760-Escala de..>2023-04-04 23:09 51K 
 1680649822-Escala de..>2023-04-04 23:10 51K 
 1680650078-Escala de..>2023-04-04 23:14 51K 
 1680650127-Escala de..>2023-04-04 23:15 51K 
 1680710606-Trabajo d..>2023-04-05 16:03 233K 
 1680878985-Escala de..>2023-04-07 14:49 51K 
 1680879068-Escala de..>2023-04-07 14:51 51K 
 1681051883-IDENTIFIC..>2023-04-09 14:51 20K 
 1681098185-Trabajo d..>2023-04-10 03:43 303K 
 1681214959-IDENTIFIC..>2023-04-11 12:09 20K 
 1681215195-IDENTIFIC..>2023-04-11 12:13 20K 
 1681251566-Materiale..>2023-04-11 23:26 114K 
 1681309787-Materiale..>2023-04-12 14:29 142K 
 1681413852-Ensayo.docx 2023-04-13 19:24 18K 
 1681414298-Ensayo.docx 2023-04-13 19:31 18K 
 1681437564-Materiale..>2023-04-14 01:59 142K 
 1681595537-LAB-Biolo..>2023-04-15 21:52 138K 
 1681785012-S2_TAREA_..>2023-04-18 02:30 397K 
 1681853633-Escala de..>2023-04-18 21:33 51K 
 1681854200-ANTEPROYE..>2023-04-18 21:43 47K 
 1681854232-ANTEPROYE..>2023-04-18 21:43 47K 
 1681854268-ANTEPROYE..>2023-04-18 21:44 47K 
 1681854316-ANTEPROYE..>2023-04-18 21:45 47K 
 1681854358-ANTEPROYE..>2023-04-18 21:45 47K 
 1681854383-ANTEPROYE..>2023-04-18 21:46 47K 
 1681954437-Ensayo.docx 2023-04-20 01:33 18K 
 1682003916-TRABAJO D..>2023-04-20 15:18 12K 
 1682023676-TRABAJO D..>2023-04-20 20:47 12K 
 1682092159-TRABAJO D..>2023-04-21 15:49 13K 
 1682459465-Escala de..>2023-04-25 21:51 125K 
 1682469046-LAB-Q Se..>2023-04-26 00:30 162K 
 1682528331-Escala de..>2023-04-26 16:58 51K 
 1682613522-present c..>2023-04-27 16:38 708K 
 1682807443-S4_TAREA_..>2023-04-29 22:30 165K 
 1682996113-LAB-Q Se..>2023-05-02 02:55 182K 
 1682996147-LAB-Q Se..>2023-05-02 02:55 182K 
 1683248494-Microteat..>2023-05-05 01:01 25K 
 1683248560-Microteat..>2023-05-05 01:02 119K 
 1683562663-TRABAJO D..>2023-05-08 16:17 13K 
 1683595471-Microteat..>2023-05-09 01:24 25K 
 1683597316-Microteat..>2023-05-09 01:55 116K 
 1683738046-TALKING A..>2023-05-10 17:00 466K 
 1684845807-Trabajo i..>2023-05-23 12:43 132K 
 1684953737-ficha par..>2023-05-24 18:42 778K 
 1685039728-ficha par..>2023-05-25 18:35 778K 
 1685039729-ficha par..>2023-05-25 18:35 778K 
 1685471944-Esc. Est...>2023-05-30 18:39 60K 
 1685472183-Esc. Est...>2023-05-30 18:43 60K 
 1685472228-Esc. Est...>2023-05-30 18:43 60K 
 1685553739-Escala de..>2023-05-31 17:22 51K 
 1685553810-Escala de..>2023-05-31 17:23 51K 
 1686254220-Escala de..>2023-06-08 19:57 51K 
 1686254305-Escala de..>2023-06-08 19:58 51K 
 1686254550-Escala de..>2023-06-08 20:02 51K 
 1686255105-Escala de..>2023-06-08 20:11 51K 
 1686255386-Escala de..>2023-06-08 20:16 51K 
 1686255616-Escala de..>2023-06-08 20:20 51K 
 1686255997-Escala de..>2023-06-08 20:26 51K 
 1686256303-Escala de..>2023-06-08 20:31 51K 
 1686343052-Escala de..>2023-06-09 20:37 51K 
 1686343237-Escala de..>2023-06-09 20:40 51K 
 1686343629-Escala de..>2023-06-09 20:47 51K 
 1686626131-Escala de..>2023-06-13 03:15 51K 
 1686663905-Modelo de..>2023-06-13 13:45 129K 
 1686664522-Escala de..>2023-06-13 13:55 51K 
 1686664694-Escala de..>2023-06-13 13:58 51K 
 1686664848-Escala de..>2023-06-13 14:00 51K 
 1686665097-Escala de..>2023-06-13 14:04 51K 
 1686665437-Escala de..>2023-06-13 14:10 51K 
 1686766258-Escala de..>2023-06-14 18:10 51K 
 1687185399-ROPAS EN ..>2023-06-19 14:36 1.0M 
 1687275460-Ejercicio..>2023-06-20 15:37 177K 
 1687308186-Instructi..>2023-06-21 00:43 374K 
 1687308324-Instructi..>2023-06-21 00:45 374K 
 1687308625-Instructi..>2023-06-21 00:50 374K 
 1687308713-Instructi..>2023-06-21 00:51 374K 
 1687308751-Instructi..>2023-06-21 00:52 374K 
 1687309006-Instructi..>2023-06-21 00:56 374K 
 1687309086-Instructi..>2023-06-21 00:58 374K 
 1687309448-Instructi..>2023-06-21 01:04 374K 
 1687442132-Fichas pa..>2023-06-22 13:55 22K 
 1687450936-Modelo de..>2023-06-22 16:22 169K 
 1687451630-Escala de..>2023-06-22 16:33 51K 
 1687451760-Escala de..>2023-06-22 16:36 51K 
 1687451944-Escala de..>2023-06-22 16:39 51K 
 1687464669-Fichas pa..>2023-06-22 20:11 85K 
 1687486344-Practica ..>2023-06-23 02:12 46K 
 1687643112-Escala de..>2023-06-24 21:45 51K 
 1687643322-Escala de..>2023-06-24 21:48 51K 
 1687643398-Escala de..>2023-06-24 21:49 51K 
 1687643460-Escala de..>2023-06-24 21:51 51K 
 1687643642-Escala de..>2023-06-24 21:54 51K 
 1687643914-Escala de..>2023-06-24 21:58 51K 
 1687644184-Escala de..>2023-06-24 22:03 51K 
 1687644647-Escala de..>2023-06-24 22:10 51K 
 1687644715-Escala de..>2023-06-24 22:11 51K 
 1687644946-Escala de..>2023-06-24 22:15 51K 
 1687645018-Escala de..>2023-06-24 22:16 51K 
 1687645130-Escala de..>2023-06-24 22:18 51K 
 1687645210-Escala de..>2023-06-24 22:20 51K 
 1687645472-Escala de..>2023-06-24 22:24 51K 
 1687646309-PROYECTO ..>2023-06-24 22:38 26K 
 1687646339-PROYECTO ..>2023-06-24 22:38 26K 
 1687646364-PROYECTO ..>2023-06-24 22:39 26K 
 1687646398-PROYECTO ..>2023-06-24 22:39 26K 
 1687646425-PROYECTO ..>2023-06-24 22:40 25K 
 1687646626-PROYECTO ..>2023-06-24 22:43 25K 
 1687662523-Practica ..>2023-06-25 03:08 25K 
 1687790306-Escala de..>2023-06-26 14:38 51K 
 1687797113-COCHE IMP..>2023-06-26 16:31 376K 
 1687799630-MANO ROBO..>2023-06-26 17:13 72K 
 1687839190-Practica ..>2023-06-27 04:13 25K 
 1687888810-Microsoft..>2023-06-27 18:00 97K 
 1687891730-Diapositi..>2023-06-27 18:48 130K 
 1687891893-Diapositi..>2023-06-27 18:51 133K 
 1688092653-Escala de..>2023-06-30 02:37 51K 
 1688092762-Escala de..>2023-06-30 02:39 51K 
 1688092830-Escala de..>2023-06-30 02:40 51K 
 1688092924-Escala de..>2023-06-30 02:42 51K 
 1688405186-Diapositi..>2023-07-03 17:26 133K 
 1688411334-HC2E-DSB-..>2023-07-03 19:08 1.4M 
 1688524074-Escala de..>2023-07-05 02:27 51K 
 1688524178-Escala de..>2023-07-05 02:29 51K 
 1688661212-COCHE IMP..>2023-07-06 16:33 376K 
 1688661215-COCHE IMP..>2023-07-06 16:33 376K 
 1688952379-Escala de..>2023-07-10 01:26 51K 
 1689000088-Fichas pa..>2023-07-10 14:41 135K 
 1689041347-DEMUESTRO..>2023-07-11 02:09 35K 
 1689046159-PRACTICA ..>2023-07-11 03:29 28K 
 1689087441-DEMUESTRO..>2023-07-11 14:57 35K 
 1689097295-MICROSOFT..>2023-07-11 17:41 48K 
 1689128838-PRÁCTICA..>2023-07-12 02:27 14K 
 1689604693-Pintura -..>2023-07-17 14:38 122K 
 1689621106-Secundari..>2023-07-17 19:11 103K 
 1689643354-PRACTICA ..>2023-07-18 01:22 28K 
 1689646219-Instructi..>2023-07-18 02:10 387K 
 1689646258-Instructi..>2023-07-18 02:10 387K 
 1689703743-Pintura -..>2023-07-18 18:09 122K 
 1689708507-Escala de..>2023-07-18 19:28 51K 
 1690213836-Problemas..>2023-07-24 15:50 523K 
 1690250556-Act. en e..>2023-07-25 02:02 102K 
 1690388292-5ºP Pint..>2023-07-26 16:18 122K 
 1690898506-Pintura -..>2023-08-01 14:01 78K 
 1690898584-Pintura -..>2023-08-01 14:03 78K 
 1690898654-Pintura -..>2023-08-01 14:04 78K 
 1690908397-Microteat..>2023-08-01 16:46 26K 
 1690983847-Microteat..>2023-08-02 13:44 25K 
 1691115776-Microteat..>2023-08-04 02:22 25K 
 1691163868-Trabajo d..>2023-08-04 15:44 260K 
 1691172876-Proyecto ..>2023-08-04 18:14 94K 
 1691177544-Proyecto ..>2023-08-04 19:32 101K 
 1691265410-COCHE IMP..>2023-08-05 19:56 374K 
 1691421729-COCHE IMP..>2023-08-07 15:22 437K 
 1691425680-Proyecto ..>2023-08-07 16:28 96K 
 1691611556-PROYECTO ..>2023-08-09 20:05 147K 
 1691673013-Ambientac..>2023-08-10 13:10 23K 
 1691680669-Ambientac..>2023-08-10 15:17 24K 
 1691680899-Ambientac..>2023-08-10 15:21 24K 
 1691686032-Ambientac..>2023-08-10 16:47 24K 
 1692017088-MANO ROBO..>2023-08-14 12:44 72K 
 1692117063-PROYECTO ..>2023-08-15 16:31 169K 
 1692117746-Proyecto ..>2023-08-15 16:42 149K 
 1692120521-Practica ..>2023-08-15 17:28 14K 
 1692202026-Practica ..>2023-08-16 16:07 14K 
 1692373335-MANO ROBO..>2023-08-18 15:42 83K 
 1692637582-MANO ROBO..>2023-08-21 17:06 87K 
 1692639042-MANO ROBO..>2023-08-21 17:30 87K 
 1692641766-PROYECTO ..>2023-08-21 18:16 169K 
 1692641886-PROYECTO ..>2023-08-21 18:18 169K 
 1692641997-PROYECTO ..>2023-08-21 18:19 193K 
 1692736410-ENGLISH D..>2023-08-22 20:33 13K 
 1692736484-ENGLISH D..>2023-08-22 20:34 13K 
 1692736527-ENGLISH D..>2023-08-22 20:35 13K 
 1692736578-ENGLISH D..>2023-08-22 20:36 13K 
 1692736609-ENGLISH D..>2023-08-22 20:36 13K 
 1692736674-ENGLISH D..>2023-08-22 20:37 13K 
 1694881963-Escala de..>2023-09-16 16:32 100K 
 1694882193-Escala de..>2023-09-16 16:36 100K 
 1694882635-Escala de..>2023-09-16 16:43 100K 
 1694882775-Escala de..>2023-09-16 16:46 100K 
 1694882950-Escala de..>2023-09-16 16:49 100K 
 1694883973-Escala de..>2023-09-16 17:06 100K 
 1694884238-Escala de..>2023-09-16 17:10 100K 
 1694884508-Escala de..>2023-09-16 17:15 100K 
 1694884766-Escala de..>2023-09-16 17:19 100K 
 1694885137-Escala de..>2023-09-16 17:25 100K 
 1694885295-Escala de..>2023-09-16 17:28 100K 
 1694886758-Escala de..>2023-09-16 17:52 100K 
 1694886840-Escala de..>2023-09-16 17:54 100K 
 1694887344-Escala de..>2023-09-16 18:02 100K 
 1694887487-Escala de..>2023-09-16 18:04 100K 
 1694888215-Escala de..>2023-09-16 18:16 100K 
 1694888269-Escala de..>2023-09-16 18:17 100K 
 1694888376-Escala de..>2023-09-16 18:19 100K 
 1694888488-Escala de..>2023-09-16 18:21 100K 
 1694991643-Escala de..>2023-09-17 23:00 100K 
 1694991919-Escala de..>2023-09-17 23:05 100K 
 1694992080-Escala de..>2023-09-17 23:08 100K 
 1694992233-Escala de..>2023-09-17 23:10 100K 
 1694992422-Escala de..>2023-09-17 23:13 100K 
 1694992494-Escala de..>2023-09-17 23:14 100K 
 1694992845-Escala de..>2023-09-17 23:20 100K 
 1695048537-INFORME F..>2023-09-18 14:48 26K 
 1695051041-Proyecto ..>2023-09-18 15:30 70K 
 1695052833-Escala de..>2023-09-18 16:00 50K 
 1695053892-Escala de..>2023-09-18 16:18 51K 
 1695054053-Escala de..>2023-09-18 16:20 125K 
 1695054128-Escala de..>2023-09-18 16:22 125K 
 1695054236-Escala de..>2023-09-18 16:23 100K 
 1695054616-Escala de..>2023-09-18 16:30 100K 
 1695054627-Puente le..>2023-09-18 16:30 149K 
 1695054787-Escala de..>2023-09-18 16:33 100K 
 1695054945-Escala de..>2023-09-18 16:35 100K 
 1695055015-Escala de..>2023-09-18 16:36 100K 
 1695077138-Escala de..>2023-09-18 22:45 100K 
 1695077294-Escala de..>2023-09-18 22:48 100K 
 1695077398-Escala de..>2023-09-18 22:49 100K 
 1695077506-Escala de..>2023-09-18 22:51 100K 
 1695159422-Exposici..>2023-09-19 21:37 112K 
 1695159723-Escala de..>2023-09-19 21:42 100K 
 1695159794-Escala de..>2023-09-19 21:43 100K 
 1695159856-Escala de..>2023-09-19 21:44 100K 
 1695159949-Escala de..>2023-09-19 21:45 100K 
 1695160009-Escala de..>2023-09-19 21:46 100K 
 1695160049-Escala de..>2023-09-19 21:47 100K 
 1695160124-Escala de..>2023-09-19 21:48 100K 
 1695160177-Escala de..>2023-09-19 21:49 100K 
 1695160336-Escala de..>2023-09-19 21:52 100K 
 1695160406-Escala de..>2023-09-19 21:53 100K 
 1695160565-Escala de..>2023-09-19 21:56 100K 
 1695160619-Escala de..>2023-09-19 21:56 100K 
 1695160694-Escala de..>2023-09-19 21:58 100K 
 1695160753-Escala de..>2023-09-19 21:59 100K 
 1695160811-Escala de..>2023-09-19 22:00 100K 
 1695160890-Escala de..>2023-09-19 22:01 100K 
 1695160942-Escala de..>2023-09-19 22:02 100K 
 1695161031-Escala de..>2023-09-19 22:03 100K 
 1695161212-Escala de..>2023-09-19 22:06 100K 
 1695161271-Escala de..>2023-09-19 22:07 100K 
 1695161355-Escala de..>2023-09-19 22:09 100K 
 1695161452-Escala de..>2023-09-19 22:10 100K 
 1695161526-Escala de..>2023-09-19 22:12 100K 
 1695161583-Escala de..>2023-09-19 22:13 100K 
 1695161644-Escala de..>2023-09-19 22:14 100K 
 1695161700-Escala de..>2023-09-19 22:15 100K 
 1695161989-Escala de..>2023-09-19 22:19 100K 
 1695163107-Informe f..>2023-09-19 22:38 27K 
 1695163164-Informe f..>2023-09-19 22:39 27K 
 1695163207-Informe f..>2023-09-19 22:40 27K 
 1695163540-Escala de..>2023-09-19 22:45 50K 
 1695163570-Escala de..>2023-09-19 22:46 50K 
 1695163599-Escala de..>2023-09-19 22:46 50K 
 1695163743-Escala de..>2023-09-19 22:49 50K 
 1695163828-Escala de..>2023-09-19 22:50 50K 
 1695164035-INFORME F..>2023-09-19 22:53 26K 
 1695164219-INFORME F..>2023-09-19 22:56 26K 
 1695164292-INFORME F..>2023-09-19 22:58 26K 
 1695225177-Exposici..>2023-09-20 15:52 106K 
 1695305158-Exposici..>2023-09-21 14:05 107K 
 1695305682-Exposici..>2023-09-21 14:14 107K 
 1695346594-Proyecto ..>2023-09-22 01:36 21K 
 1695346650-Proyecto ..>2023-09-22 01:37 21K 
 1695346678-Proyecto ..>2023-09-22 01:37 21K 
 1695398736-Proyecto ..>2023-09-22 16:05 81K 
 1695659655-Ensayo Li..>2023-09-25 16:34 18K 
 1695662882-Proyecto ..>2023-09-25 17:28 94K 
 1695738453-Circuito ..>2023-09-26 14:27 76K 
 1695922208-Materiale..>2023-09-28 17:30 67K 
 1696186067-Exposici..>2023-10-01 18:47 24K 
 1696186198-Exposici..>2023-10-01 18:49 94K 
 1696186704-Microteat..>2023-10-01 18:58 117K 
 1696266904-PROYECTO ..>2023-10-02 17:15 113K 
 1696301925-PROYECTO ..>2023-10-03 02:58 115K 
 1696435156-Ejercicio..>2023-10-04 15:59 220K 
 1696526976-PROYECTO ..>2023-10-05 17:29 127K 
 1696527110-PROYECTO ..>2023-10-05 17:31 127K 
 1696620678-Escala de..>2023-10-06 19:31 51K 
 1696819960-Ejercicio..>2023-10-09 02:52 169K 
 1696865291-PROYECTO ..>2023-10-09 15:28 127K 
 1696868899-Materiale..>2023-10-09 16:28 89K 
 1696958440-Microteat..>2023-10-10 17:20 117K 
 1697079830-Elaboraci..>2023-10-12 03:03 160K 
 1697080012-Elaboraci..>2023-10-12 03:06 160K 
 1697080203-Elaboraci..>2023-10-12 03:10 160K 
 1697125893-worksheet..>2023-10-12 15:51 113K 
 1697474035-PROYECTO ..>2023-10-16 16:33 149K 
 1697476953-PROYECTO ..>2023-10-16 17:22 143K 
 1697733341-PORTFOLIO..>2023-10-19 16:35 80K 
 1697810120-PORTFOLIO..>2023-10-20 13:55 80K 
 1698069130-PORTFOLIO..>2023-10-23 13:52 80K 
 1698081021-PROYECTO ..>2023-10-23 17:10 143K 
 1698083248-Escala de..>2023-10-23 17:47 51K 
 1698083358-Escala de..>2023-10-23 17:49 51K 
 1698289179-Presentac..>2023-10-26 02:59 384K 
 1698289255-Presentac..>2023-10-26 03:00 384K 
 1698289291-Presentac..>2023-10-26 03:01 384K 
 1698289329-Presentac..>2023-10-26 03:02 384K 
 1698289372-Presentac..>2023-10-26 03:02 384K 
 1698289417-Presentac..>2023-10-26 03:03 384K 
 1698289514-Presentac..>2023-10-26 03:05 384K 
 1698624596-Propuesta..>2023-10-30 00:09 21K 
 1698624639-Propuesta..>2023-10-30 00:10 21K 
 1698624665-Propuesta..>2023-10-30 00:11 21K 
 1698624699-Propuesta..>2023-10-30 00:11 21K 
 1698624747-Propuesta..>2023-10-30 00:12 21K 
 1698624798-Propuesta..>2023-10-30 00:13 21K 
 1699018719-PORTFOLIO..>2023-11-03 13:38 80K 
 1699025099-PROYECTO ..>2023-11-03 15:24 143K 
 1699285285-PROYECTO ..>2023-11-06 15:41 133K 
 1699287042-Escala de..>2023-11-06 16:10 51K 
 1699546621-Consumo d..>2023-11-09 16:17 112K 
 1699640962-Herbario ..>2023-11-10 18:29 41K 
 1699815063-Herbario ..>2023-11-12 18:51 41K 
 1699895336-PROYECTO ..>2023-11-13 17:08 146K 
 1700186872-Presentac..>2023-11-17 20:30 466K 
 1700187004-Presentac..>2023-11-17 21:50 466K 
 1700187095-Presentac..>2023-11-17 20:29 466K 
 1700187169-Presentac..>2023-11-17 22:10 466K 
 1700187222-Presentac..>2023-11-17 22:11 466K 
 1700187258-Presentac..>2023-11-17 22:13 466K 
 1700187368-Presentac..>2023-11-17 22:12 466K 
 1700240723-WhatsApp ..>2023-11-17 17:05 108K 
 1700240727-WhatsApp ..>2023-11-17 17:05 108K